<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atomenergie &#8211; Weltnetz TV</title>
	<atom:link href="https://gegenmedium.de/tag/atomenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gegenmedium.de</link>
	<description>Plattform für linken und unabhängigen Videojournalismus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 10:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-logo-150x150.png</url>
	<title>Atomenergie &#8211; Weltnetz TV</title>
	<link>https://gegenmedium.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Austritt kontaminierter Flüssigkeit aus dem Kernkraftwerk Fukushima</title>
		<link>https://gegenmedium.de/story/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/</link>
					<comments>https://gegenmedium.de/story/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aletz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 19:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/2023/11/22/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="870" height="489" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2023/11/23-11-22_akihiro_tanaka_austritt_von_kontaminierter_fluessigkeit_aus_dem_akw_fukushima_ohne_titel.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Austritt kontaminierter Flüssigkeit aus dem Kernkraftwerk Fukushima" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2023/11/23-11-22_akihiro_tanaka_austritt_von_kontaminierter_fluessigkeit_aus_dem_akw_fukushima_ohne_titel.jpg 870w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2023/11/23-11-22_akihiro_tanaka_austritt_von_kontaminierter_fluessigkeit_aus_dem_akw_fukushima_ohne_titel-300x169.jpg 300w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2023/11/23-11-22_akihiro_tanaka_austritt_von_kontaminierter_fluessigkeit_aus_dem_akw_fukushima_ohne_titel-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></p>Nachdem ein Arbeiter, der Wasseraufbereitungsanlagen im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi reinigte, radioaktiv kontaminierter Flüssigkeit ausgesetzt war, behauptete TEPCO zunächst, dass die Menge des kontaminierten Stoffes „nur“ 100 mL betrug.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ein Arbeiter, der Wasseraufbereitungsanlagen im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi reinigte, radioaktiv kontaminierter Fl&uuml;ssigkeit ausgesetzt war, behauptete TEPCO zun&auml;chst, dass die Menge des kontaminierten Stoffes &bdquo;nur&ldquo; 100 mL betrug. Befragungen von Arbeitern haben jedoch ergeben, dass die tats&auml;chliche Zahl vermutlich mehrere Dutzend Mal h&ouml;her liegt. Am 25. Oktober l&ouml;ste sich beim&#8230;</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/story/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gegenmedium.de/story/2943-austritt-kontaminierter-fluessigkeit-aus-dem-kernkraftwerk-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostermarsch 2017 in Gronau (Teil 2)</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/1132-ostermarsch-2017-gronau-teil-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pluig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 09:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eure Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermarsch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/1132-ostermarsch-2017-gronau-teil-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/04/gronau_2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Ostermarsch 2017 in Gronau (Teil 2)" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/04/gronau_2.jpg 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/04/gronau_2-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Auftaktkundgebung Ostermarsch Gronau 14.4.2017. Es spricht:Gertrud Roth (Katholische Frauen Deutschlands, Gruppe Ahaus).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auftaktkundgebung Ostermarsch Gronau 14.4.2017. Es spricht:Gertrud Roth (Katholische Frauen Deutschlands, Gruppe Ahaus).</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/1132-ostermarsch-2017-gronau-teil-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fukushima und die Folgen</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/455-fukushima-und-die-folgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 21:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/455/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2013/03/fukushima-und-folgen.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Fukushima und die Folgen" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2013/03/fukushima-und-folgen.png 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2013/03/fukushima-und-folgen-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/455-fukushima-und-die-folgen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockupy Vattenfall &#8211; Klimacamp Abschlussaktion</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 07:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eure Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Blockupy]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/378/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2012/08/Bildschirmfoto-2012-08-20-um-09.43.29-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Blockupy Vattenfall - Klimacamp Abschlussaktion" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2012/08/Bildschirmfoto-2012-08-20-um-09.43.29-1.png 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2012/08/Bildschirmfoto-2012-08-20-um-09.43.29-1-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Zum Abschluss des diesjährigen Energie- und Klimacamps in der Lausitz zogen mehr als 100 Klimaaktivist_innen in einem bunten Protestzug zum Braunkohlekraftwerk Jänschwalde.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>17.08.2012 Zum Abschluss des diesj&auml;hrigen Energie&#x2d; und Klimacamps in der Lausitz zogen mehr als 100 Klimaaktivist_innen in einem bunten Protestzug zum Braunkohlekraftwerk J&auml;nschwalde. Vor Deutschlands klimasch&auml;dlichstem Kraftwerk blockierten die Aktivist_innen f&uuml;r mehrere Stunden die Zufgahrtswege &uuml;ber Schiene und Stra&szlig;e. (graswurzel.tv) Schnitt: Marco K&uuml;hne, Suse Neubronner Kamera&#8230;</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/378/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atomkraft : Finnland setzt auf AKWS</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/229-atomkraft-finnland-setzt-auf-akws/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/229/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-12_1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Atomkraft : Finnland setzt auf AKWS" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-12_1.png 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2012/01/Bild-12_1-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/229-atomkraft-finnland-setzt-auf-akws/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Castor? Schottern! Erster Tag</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eure Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/196/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-3-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Castor? Schottern! Erster Tag" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-3-1.png 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/11/Bild-3-1-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Am Samstag startete Castor? Schottern! mit ihrer ersten Aktion für dieses Jahr. In verschiedenen "Fingern" starteten Gruppen in Richtung Schiene.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag startete Castor? Schottern! mit ihrer ersten Aktion f&uuml;r dieses Jahr. In verschiedenen &bdquo;Fingern&ldquo; starteten Gruppen in Richtung Schiene. W&auml;hrend einzelne Gruppen den Schotter an den Gleisen herausnehmen konnten, haben andere die eilig heraneilenden Polizisten besch&auml;ftigt. Dabei wurden Pfefferspray und Polizeipferde gegen die Aktivist_innen eingesetzt. graswurzel.tv dankt dem Berliner&#8230;</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/196/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>leftvision.de &#8212; Rückblick: Castor Schottern 2010</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eure Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom-Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/168/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/10/bildschirmfoto_2011-10-11_um_19.08.39.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="leftvision.de -- Rückblick: Castor Schottern 2010" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/10/bildschirmfoto_2011-10-11_um_19.08.39.png 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/10/bildschirmfoto_2011-10-11_um_19.08.39-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Am 24. November 2011 soll der Castor wieder Richtung Gorleben rollen. Wie in jedem Jahr ist mit Protesten zu rechnen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24. November 2011 soll der Castor wieder Richtung Gorleben rollen. Wie in jedem Jahr ist mit Protesten zu rechnen. Dieser Clip ist ein R&uuml;ckblick auf die erfolgreiche Kampagne &bdquo;Castor? Schottern!&ldquo; im letzten Jahr. Mit einer Dauer von 92 Stunden war es 2010 der bislang l&auml;ngste Atomm&uuml;lltransport in der Geschichte. (leftvision)&#8230;</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/168/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>labournet.tv &#8212; Botschaft der Arbeiter aus Japan</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/137-labournet-tv-botschaft-der-arbeiter-aus-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-28-um-21.51.09-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="labournet.tv -- Botschaft der Arbeiter aus Japan" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-28-um-21.51.09-1.png 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-28-um-21.51.09-1-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Über die Reise der Doro-Chiba/Zengakuren Delegation: http://www.linkezeitung.de/cms/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=11608&#38;Itemid=1 Wikipedia-Artikel über Zengakuren (englisch): http://en.wikipedia.org/wiki/Zengakuren Englische Webseite der Doro-Chiba: http://www.doro-chiba.org/english/english.htm &#160; Ein weiteres empfehlenswertes Video zum Them auf labournet.tv: NACH FUKUSHIMA &#8211; GEMEINSAME MOBILISIERUNG VON STUDENT_INNEN UND ARBEITER_INNEN englisch/deutsch &#124; 14 min &#124;&#160;2011&#160;&#124; Interview mit japanischen Gewerkschaftern und einer Vertreterin der Student_innenbewegung vom 17. August 2011, Berlin. &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;ber die Reise der Doro&#x2d;Chiba/Zengakuren Delegation: http://www.linkezeitung.de/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11608&amp;Itemid=1 Wikipedia&#x2d;Artikel &uuml;ber Zengakuren (englisch): http://en.wikipedia.org/wiki/Zengakuren Englische Webseite der Doro&#x2d;Chiba: http://www.doro&#x2d;chiba.org/english/english.htm Ein weiteres empfehlenswertes Video zum Them auf&#8230;</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/137-labournet-tv-botschaft-der-arbeiter-aus-japan/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>arte.tv &#8212; Japans &#8218;Unberührbare&#8216; als AKW-Arbeiter im Einsatz</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/71-arte-tv-japans-unberuehrbare-als-akw-arbeiter-im-einsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/71/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/06/tepco-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="arte.tv -- Japans &#039;Unberührbare&#039; als AKW-Arbeiter im Einsatz" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/06/tepco-1.jpg 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/06/tepco-1-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/71-arte-tv-japans-unberuehrbare-als-akw-arbeiter-im-einsatz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gorleben versalzen !</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dafty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eure Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Gorleben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/70/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/06/gorleben-versalzen.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gorleben versalzen !" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/06/gorleben-versalzen.png 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2011/06/gorleben-versalzen-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Mit Kind und Kegel, Schubkarren und (symbolischen) Salzpäckchen zogen am Pfingstsonntag 2011 ca. 1000 Menschen zum geplanten atomaren Endlager in Gorleben und umrundeten die Salzhalde, die durch den illegalen Ausbau des dortigen Salzstocks bereits in erheblicher Größe entstanden ist.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Kind und Kegel, Schubkarren und (symbolischen) Salzp&auml;ckchen zogen am Pfingstsonntag 2011 ca. 1000 Menschen zum geplanten atomaren Endlager in Gorleben und umrundeten die Salzhalde, die durch den illegalen Ausbau des dortigen Salzstocks bereits in erheblicher Gr&ouml;&szlig;e entstanden ist. Offiziell betreibt die Bundesregierung hier zwar lediglich eine &bdquo;Erkundung&ldquo; des Salzstocks&#8230;</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/70/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
