<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahlen &#8211; Weltnetz TV</title>
	<atom:link href="https://gegenmedium.de/tag/bundestagswahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gegenmedium.de</link>
	<description>Plattform für linken und unabhängigen Videojournalismus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 14:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-logo-150x150.png</url>
	<title>Bundestagswahlen &#8211; Weltnetz TV</title>
	<link>https://gegenmedium.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wahlen ohne Überraschungen</title>
		<link>https://gegenmedium.de/story/3186-wahlen-ohne-ueberraschungen/</link>
					<comments>https://gegenmedium.de/story/3186-wahlen-ohne-ueberraschungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 20:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/?p=6158</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/03/rauls_btw_25-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Wahlen ohne Überraschungen" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/03/rauls_btw_25-1.jpg 1024w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/03/rauls_btw_25-1-300x169.jpg 300w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/03/rauls_btw_25-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Die CDU hat die Wahlen gewonnen. Das war von jedem erwartet worden. Etwas überraschend daran war, dass es keine Drei an vorderster Stelle gab, denn lange galt ein Ergebnis über 30 Prozent als selbstverständlich.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wenig &uuml;berraschend Die CDU hat die Wahlen gewonnen. Das war von jedem erwartet worden. Etwas &uuml;berraschend daran war, dass es keine Drei an vorderster Stelle gab, denn lange galt ein Ergebnis &uuml;ber 30 Prozent als selbstverst&auml;ndlich. Dass es dann mit 28,5 Prozent doch deutlich darunter lag, kann vielleicht zur&uuml;ckgef&uuml;hrt werden auf die Demonstrationen gegen Rechts, die nun auch der CDU galten.</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/story/3186-wahlen-ohne-ueberraschungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gegenmedium.de/story/3186-wahlen-ohne-ueberraschungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hauptgründe für den Absturz des BSW</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/3185-hauptgruende-fuer-den-absturz-des-bsw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 20:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/?post_type=video&#038;p=6155</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/03/schink_btw25-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Hauptgründe für den Absturz des BSW" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/03/schink_btw25-1.jpg 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/03/schink_btw25-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Konstantin Schink benennt zwei Hauptgründe für den Absturz des BSW von 8% bis 10% im Sommer 2024 auf unter 5 % nun.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Konstantin Schink benennt zwei Hauptgr&uuml;nde f&uuml;r den Absturz des BSW von 8% bis 10% im Sommer 2024 auf unter 5 % nun: 1. Als Wortbruch wird von sehr vielen W&auml;hlern in ganz Deutschland der Einstieg des BSW&#x2d;F&uuml;hrung in Th&uuml;ringen in die Brombeer&#x2d;Koalition mit CDU und SPD bewertet. Alleine in Th&uuml;ringen verlor das B&uuml;ndnis Sahra Wagenknecht im Vergleich zur Landtagswahl im letzten Jahr das Mehrfache&#8230;</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/3185-hauptgruende-fuer-den-absturz-des-bsw/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gauland &#8211; Dehm: Antagonistische Harmonie?</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/3175-gauland-dehm-antagonistische-harmonie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV Operator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 12:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[BSW]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/3175-gauland-dehm-antagonistische-harmonie/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="563" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/thumbnail_003.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gauland - Dehm: Antagonistische Harmonie?" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/thumbnail_003.jpg 1000w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/thumbnail_003-300x169.jpg 300w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/thumbnail_003-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Doktor Alexander Gauland war Leiter des CDU Oberbürgermeister Büros in Frankfurt am Main, wo Doktor Diether Dehm damals Sprecher der SPD Linken war. Im Auftrag des SPD Kultur Dezernenten Professor Hilmar Hoffmann verhandelte Diether Dehm deswegen oft für Forderungen Linker Künstler mit Alexander Gauland: „er hat mich nie beschissen Und auch bei völlig entgegengesetzten Überzeugung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Doktor Alexander Gauland war Leiter des CDU Oberb&uuml;rgermeister B&uuml;ros in Frankfurt am Main, wo Doktor Diether Dehm damals Sprecher der SPD Linken war. Im Auftrag des SPD Kultur Dezernenten Professor Hilmar Hoffmann verhandelte Diether Dehm deswegen oft f&uuml;r Forderungen Linker K&uuml;nstler mit Alexander Gauland: &bdquo;er hat mich nie beschissen Und auch bei v&ouml;llig entgegengesetzten &Uuml;berzeugung der K&uuml;nstler&#8230;</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/3175-gauland-dehm-antagonistische-harmonie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wählen Sie lieber Krieg oder Kooperation?</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/3173-waehlen-sie-lieber-krieg-oder-kooperation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[INF-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstungsausgaben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/3173-waehlen-sie-lieber-krieg-oder-kooperation/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="563" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/montag_kooperation.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Wählen Sie lieber Krieg oder Kooperation?" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/montag_kooperation.jpg 1000w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/montag_kooperation-300x169.jpg 300w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/montag_kooperation-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Karsten Montag ist Romanautor und freischaffender Journalist. Seine Beiträge erscheinen auf Multipolar (Paul Schreyer) und auf den Nachdenkseiten (Albrecht Müller).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karsten Montag ist Romanautor und freischaffender Journalist. Seine Beitr&auml;ge erscheinen auf Multipolar (Paul Schreyer) und auf den Nachdenkseiten (Albrecht M&uuml;ller). Markenzeichen sind gr&uuml;ndliche Recherche und sehr sachliche Analyse. Anfang Februar 2024 hat er auf den Nachdenkseiten eine detaillierte &Uuml;bersicht zum Abschluss diverser R&uuml;stungskontrollvereinbarungen zwischen der UdSSR/</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/3173-waehlen-sie-lieber-krieg-oder-kooperation/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satirische &#8222;Befragung der Kanzlerkandidat/-innen&#8220;</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/3170-satirische-befragung-der-kanzlerkandidat-innen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 16:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[attac]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/3170-satirische-befragung-der-kanzlerkandidat-innen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="563" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/kassel_wahlmonster.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Satirische &quot;Befragung der Kanzlerkandidat/-innen&quot;" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/kassel_wahlmonster.jpg 1000w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/kassel_wahlmonster-300x169.jpg 300w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/kassel_wahlmonster-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/3170-satirische-befragung-der-kanzlerkandidat-innen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linke und die Wahl 2021</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/2533-der-rote-platz-linke-und-die-wahl-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpittroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 15:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Der Rote Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/2533-der-rote-platz-linke-und-die-wahl-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2021/09/rp_96.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Linke und die Wahl 2021" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2021/09/rp_96.jpg 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2021/09/rp_96-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/2533-der-rote-platz-linke-und-die-wahl-2021/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rot-Grün wählt Krieg!</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/2524-der-rote-platz-95-rot-gruen-waehlt-krieg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpittroff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 15:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Der Rote Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Friedensbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/2524-der-rote-platz-95-rot-gruen-waehlt-krieg/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2021/09/02.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Rot-Grün wählt Krieg!" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2021/09/02.jpg 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2021/09/02-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/2524-der-rote-platz-95-rot-gruen-waehlt-krieg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die linke Sammlungsbewegung</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/1505-die-linke-sammlungsbewegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pluig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[#Aufstehen]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesparteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlungsbewegung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/1505-die-linke-sammlungsbewegung/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2018/06/oskar_lafontaine_0.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Die linke Sammlungsbewegung" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2018/06/oskar_lafontaine_0.jpg 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2018/06/oskar_lafontaine_0-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/1505-die-linke-sammlungsbewegung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muttidämmerung</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/1370-muttidaemmerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pluig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 11:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst/Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[jamaika]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/1370-muttidaemmerung/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/12/reiner_kroehnert_muttidaemmerung.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Muttidämmerung" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/12/reiner_kroehnert_muttidaemmerung.png 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/12/reiner_kroehnert_muttidaemmerung-300x169.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Jamaika ist gescheitert und Kritiker unken, dass die Tage von Mutti gezählt seien. Doch wie ein angeschlagener Boxer ist Mutti immer dann am gefährlichsten, wenn sie am Taumeln ist.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jamaika ist gescheitert und Kritiker unken, dass die Tage von Mutti gez&auml;hlt seien. Doch wie ein angeschlagener Boxer ist Mutti immer dann am gef&auml;hrlichsten, wenn sie am Taumeln ist.</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/1370-muttidaemmerung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uli Gellermann: Verloren haben die Wähler</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/1309-uli-gellermann-verloren-haben-die-waehler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karin Masche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 22:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/1309-uli-gellermann-verloren-haben-die-waehler/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/09/uli_posterframe.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Uli Gellermann: Verloren haben die Wähler" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/09/uli_posterframe.jpg 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/09/uli_posterframe-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/1309-uli-gellermann-verloren-haben-die-waehler/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
