<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinsen &#8211; Weltnetz TV</title>
	<atom:link href="https://gegenmedium.de/tag/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gegenmedium.de</link>
	<description>Plattform für linken und unabhängigen Videojournalismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 17:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-logo-150x150.png</url>
	<title>Zinsen &#8211; Weltnetz TV</title>
	<link>https://gegenmedium.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflation und Hochwasser</title>
		<link>https://gegenmedium.de/story/2857-inflation-und-hochwasser/</link>
					<comments>https://gegenmedium.de/story/2857-inflation-und-hochwasser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aletz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 10:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrieg]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/2023/02/21/2857-inflation-und-hochwasser/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2023/02/23-21-02_rr_inflation_und_geldmengen_2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Inflation und Hochwasser" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2023/02/23-21-02_rr_inflation_und_geldmengen_2.jpg 1024w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2023/02/23-21-02_rr_inflation_und_geldmengen_2-300x169.jpg 300w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2023/02/23-21-02_rr_inflation_und_geldmengen_2-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Nach der großen Finanzkrise von 2008/9 hatten die Notenbanken die Märkte mit billigem Geld geflutet, um den Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu verhindern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Irrlehren Nach der gro&szlig;en Finanzkrise von 2008/9 hatten die Notenbanken die M&auml;rkte mit billigem Geld geflutet, um den Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu verhindern. Postwendend prophezeiten sogenannte Experten, dass das Geldmengenwachstum Inflation bringen w&uuml;rde. Denn die Lehrb&uuml;cher der b&uuml;rgerlichen Wirtschaftswissenschaft begr&uuml;nden Inflation mit dem Wachstum der Geldmengen.</p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/story/2857-inflation-und-hochwasser/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gegenmedium.de/story/2857-inflation-und-hochwasser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Euro ist faktisch eine Fremdwährung</title>
		<link>https://gegenmedium.de/video/1045-der-euro-ist-faktisch-eine-fremdwaehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pluig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 08:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Austritt aus der EU]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Makroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Transferunion]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://weltnetz.tv/video/1045-der-euro-ist-faktisch-eine-fremdwaehrung/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/02/euro.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Der Euro ist faktisch eine Fremdwährung" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" srcset="https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/02/euro.jpg 640w, https://gegenmedium.de/wp-content/uploads/2017/02/euro-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://gegenmedium.de/video/1045-der-euro-ist-faktisch-eine-fremdwaehrung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
